| KIT DE DÉMARRAGE WAREHOUSE READY FOR SAP BUSINESS ONE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industry Basis | |||||||
| Site | 1 client | ||||||
| Licence utilisateur | 3 licences | ||||||
| Paramètres | |||||||
| Gestion des utilisateurs | |||||||
| Journal d’enregistrement | |||||||
| Impression de rapports | |||||||
| Gestion des rôles | |||||||
| Warehouse Basis | |||||||
| Réarrangement du stock | |||||||
| Informations sur les stocks | |||||||
| Numéros de lot / série | |||||||
| Information sur les enregistrements | |||||||
| Module Réception de marchandises | Rangement sans accroc des marchandises avec lecteurs de code-barres portables | |||||||
| Enregistrement en ligne de la réception de marchandises sur les postes de commande ouverts | |||||||
| Saisie (par scan) ou option de filtre par numéro de commande, d’article ou de fournisseur | |||||||
| Possibilité de consulter les stocks à partir du module Réception de marchandises | |||||||
| L’enregistrement de l’article s’effectue directement à l’emplacement cible | |||||||
| Entrée de marchandises en deux étapes puis rangement / transfert de stock | |||||||
| Possibilité de chercher des emplacements libres | |||||||
| Impression d’étiquettes en option pour les articles / le stock | |||||||
| Module Réarrangement du stock | Transfert de stock à l’aide de lecteurs de code-barres portable | |||||||
| Démarrage et aperçu des stocks par lieu de stockage, numéro d’article, de lot ou de série | |||||||
| Transfert de stock sans décalage dans le temps | |||||||
| Possibilité de chercher des emplacements libres | |||||||
| Module Liste de prélèvement | Prélèvement pour commandes client avec liste de prélèvement digital | |||||||
| Tri configurable des positions de prélèvement (trajets optimisés, FIFO, numéro de position, etc.) | |||||||
| Enregistrements de l’entrepôt et du bordereau directement sur l’appareil de saisie mobile des données dans SAP Business One | |||||||
| Création d’un bon de livraison | |||||||
| Module Inventaire | Traitement sans papier ni erreurs des listes de comptage | |||||||
| Listes d’inventaire sur appareil portable | |||||||
| Ajout des positions de liste d’inventaire, si absentes de la liste de comptage | |||||||
| Tri des positions avec trajets optimisés | |||||||
| Masquage des positions d’inventaire déjà comptées | |||||||
| Saisie des positions d’inventaire dans n’importe quel ordre | |||||||
| Filtrage et recherche selon l’entrepôt / le lieu de stockage / l’article / le lot | |||||||
| Module Informations sur les stocks | Aperçu simple et rapide de l’ensemble des stocks | |||||||
| Affichage des stocks à partir des numéros d’article, de lot ou de série | |||||||
| Visibilité des stocks grâce à des possibilités de filtrage étendues (article, entrepôt, lieu de stockage, lot, numéro de série) | |||||||
| Affichage des lieux de stockage bloqués | |||||||
| Télécharger les informations et les prix | |||||||
