M3 mobile M3 SM10 mobiler Android Computer
Produktinformation
5-Zoll-Full Touch HD TFT LCD
1,5 m Fallschutz / Schutzart IP67
1D / 2D Scanning
1,2 GHz Quadcore 1GB RAM, 8GB ROM
IEEE 802.11 a/b/g/n
8,0 MP hinten/2,0 MP vorne Autofokus-Kamera
Highlights
- 5-Zoll-Full Touch HD TFT LCD
- 1,5 m Fallschutz / Schutzart IP67
- 1D / 2D Scanning
- 1,2 GHz Quadcore 1GB RAM, 8GB ROM
- IEEE 802.11 a/b/g/n
- 8,0 MP hinten/2,0 MP vorne Autofokus-Kamera
Technische Daten
Display | 5“ HD TFT LCD 1280 x 720 Pixel |
---|---|
Batterie | Standard: Li-ion 3,8 V, 4.100 mAh Extended: Li-ion 3,8 V, 6.150 mAh |
Prozessor | CPU 1,2 GHz Quadcore |
Betriebssystem | Android 4.3 Jelly Bean |
Speicher | RAM 1 GB ROM 8 GB Micro SD (bis zu 32 GB) |
Schnittstelle | Docking-Anschluss; Micro-USB |
Sensorik | G-Sensor, Näherungssensor, Bewegungssensor, Lichtsensor |
Temperatur | Betrieb: – 10 bis 60 °C Lager: – 20 bis 60 °C |
Luftfeuchtigkeit | 90 % nicht kondensierend |
Schutzklasse | IP65 (mit Schutzhülle) |
Falltest | 1,2 m / 1,5 m (mit Schutzhülle) |
Scanner | 1D Laser, 2D Imager |
Kamera | Vorne: 2,0 MP Autofokus Kamera Hinten: 8,0 MP Autofokus Kamera |
WWAN | 2G: GSM / GPRS / EDGE: Quad band (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) 3G: EVDO / CDMA / HSDPA / HSUPA (800 / 2100 MHz ) |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Class II, v4.0 (mit EDR) |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Datenblätter
Preis anfragen