M3 mobile M3 BLACK mobiles Handgerät
Produktinformation
M3 BLACK – Der mobile Computer mit vielseitigen Fähigkeiten. Der M3 BLACK besitzt ein nutzergerechtes Design, kombiniert mit großer Leistung und ist an das raue und feindliche Arbeitsumfeld angepasst. Er ist zuverlässig und einfach, aber sehr robust.
Highlights
- 1 GHz CPU, 8 GB ROM
- Li-Polymer 3,7 V, 3.400 mAh / 5.100 mAh
- 3,8 G HSPA+ Kommunikation
- Robuste Bauweise: IP67
- Sturzfestigkeit: 2,0 m
- IEEE 802.11 a/b/g
- 5,0 Megapixel AF Kamera
- 1D Laser, 2D Imager
Technische Daten
Display | 3,5“ VGA TFT LCD 480 x 640 Pixel |
---|---|
Batterie | Standard: Li-Polymer 3,7 V 3.400 mA Extended: Li-Polymer 3,7 V 5.100 mA Typ: Smart battery |
Prozessor | CPU AM3715 1 GHz |
Betriebssystem | Windows Embedded Handheld 6.5 |
Speicher | RAM 512 MB (bis zu 1 GB) ROM 8 GB Micro SD (bis zu 32 GB) |
Schnittstelle | USB 2.0 High Speed Host & Client |
Sensorik | Lichtsensor, Gyrosensor |
Temperatur | Betrieb: – 20 bis 60 °C Lager: – 30 bis 80 °C |
Luftfeuchtigkeit | 93 % nicht kondensierend |
Schutzklasse | IP67 |
Sturzfestigkeit | 2,0 m Fallschutz |
Falltest | Fall aus 0,5 m (4.000 Stürze) |
Scanner | 1D Laser, 2D Imager |
Kamera | 5,0 Megapixel Autofokus Kamera |
Tastatur | 34 Tasten (Alphanumerisch) 55 Tasten (QWERTY) |
WWAN | 2 G: GSM / GPRS / EDGE: Quad band 3,8 G: UMTS / HSPA+: Five band (800/850/AWS/1900/2100 MHz) |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g |
Sicherheit | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP- TLS, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, CCXv4 |
Bluetooth | Class II, v 2.0 mit EDR |
GPS | A-GPS, GLONASS (optional) |
Datenblätter
Preis anfragen